Short delivery times thanks to a comprehensive material stock
Our large material stock allows us to respond to customer requirements at very short notice. We permanently keep in stock:
- Structural steels: S235JRG, S355J2+N, S355 MC, P265GH, P295GH, P355N
- Special grades: quenched and tempered steels, case-hardening steels such as 42CrMo4, C45, X120 MN12, 16MNCr5, heat-resistant steels such as 15Mo3
- Wear-resistant grades: HB 400, 450, 500, manganese steel 1.3401
- Stainless steels: 1.4301, 1.4541, 1.4571, 1.4404, 1.4462 and 1.4828
- Aluminium alloys: Almg3, Almg4,5Mn, AlmgSi1, AlZn4,5Mg1, AlCuMg1 and AlZnMgCu1,5
- Plastics: PE, PA, PP, PU, PC
Many other grades that we do not keep in stock can be procured with the shortest delivery times.
We permanently keep in stock in our sheet metal storage
- in stock
- available soon (currently out of stock, but available within 1–2 working days)
- currently unavailable
Aluminium
| DIN | Material no. | EN AW | 1 mm | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 15 mm | 20 mm | 25 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almg3 [W19/G22] | 3.3535 | 5754 | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock |
| Almg4,5Mn [W28] | 3.3547 | 5083 | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock |
| AlmgSi1 [F 28-32] | 3.2315 | 6082 | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock |
| AlZn4,5Mg1 | 3.4335 | 7020 | currently unavailable | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | available soon (currently out of stock, available within 1–2 working days) |
| AlCuMg1 [F 39-40] | 3.1325 | 2017-A | available soon (currently out of stock, available within 1–2 working days) | available soon (currently out of stock, available within 1–2 working days) | available soon (currently out of stock, available within 1–2 working days) | available soon (currently out of stock, available within 1–2 working days) | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock |
| AlZnMgCu1,5 [F 48-53] | 3.4365 | 7075 | available soon (currently out of stock, available within 1–2 working days) | available soon (currently out of stock, available within 1–2 working days) | available soon (currently out of stock, available within 1–2 working days) | available soon (currently out of stock, available within 1–2 working days) | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock |
Austenitic stainless steels
| Material no. | 1–5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 15 mm | 16 mm | 18 mm | 20 mm | 22 mm | 25 mm | 30 mm | 35 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4301 | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock |
| 1.4541 | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | available soon (currently out of stock, available within 1–2 working days) | available soon (currently out of stock, available within 1–2 working days) | in stock | available soon (currently out of stock, available within 1–2 working days) | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock |
| 1.4571 | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock |
| 1.4828 | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock |
| 1.4404 | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | available soon (currently out of stock, available within 1–2 working days) | available soon (currently out of stock, available within 1–2 working days) | in stock | available soon (currently out of stock, available within 1–2 working days) | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock |
| 1.4462 | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | available soon (currently out of stock, available within 1–2 working days) | available soon (currently out of stock, available within 1–2 working days) | in stock | available soon (currently out of stock, available within 1–2 working days) | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock |
Structural steels and special grades
| DIN | Material no. | 1 mm | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 15 mm | 20 mm | 25 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S235JR | 1.0037 | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | available soon (currently out of stock, available within 1–2 working days) | available soon (currently out of stock, available within 1–2 working days) |
| S355J2G3 | 1.0570 | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | available soon (currently out of stock, available within 1–2 working days) | available soon (currently out of stock, available within 1–2 working days) |
| S355MC | 1.0976 | currently unavailable | currently unavailable | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | currently unavailable | currently unavailable | currently unavailable | currently unavailable | currently unavailable |
| C45 | 1.0503 | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | available soon (currently out of stock, available within 1–2 working days) | available soon (currently out of stock, available within 1–2 working days) | available soon (currently out of stock, available within 1–2 working days) |
| P265GH | 1.0425 | currently unavailable | currently unavailable | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | available soon (currently out of stock, available within 1–2 working days) | available soon (currently out of stock, available within 1–2 working days) | available soon (currently out of stock, available within 1–2 working days) |
| 42CrMo4 | 1.7225 | currently unavailable | currently unavailable | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | available soon (currently out of stock, available within 1–2 working days) | available soon (currently out of stock, available within 1–2 working days) | available soon (currently out of stock, available within 1–2 working days) |
| HB400/450/500 | currently unavailable | currently unavailable | 3,2 | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock |
We also stock various other grades and thicknesses, e.g. X120MN12, 16MNCr5, 15Mo3 …
Non-ferrous metals
| Material | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,7 mm | 0,8 mm | 1 mm | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-CU/ SE-CU/ OF-CU/ SF-CU | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock |
| M58/ MS63 | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock | in stock |
Plastics such as POM, PE, PA, PP, PU, PC are partly kept in stock or can also be procured at short notice. Please enquire about special materials that are not listed here.