Kurze Lieferzeiten durch umfangreiches Materiallager
Unser großes Materiallager ermöglicht es uns, sehr kurzfristig auf Kundenanforderungen zu reagieren. Wir bevorraten ständig:
- Baustähle: S235JRG, S355J2+N, S355 MC, P265GH, P295GH, P355N
- Sondergüte: Vergütungsstähle, Einsatzstähle wie z.B. 42CrMo4, C45, X120 MN12, 16MNCr5, Warmfeste Stähle wie 15Mo3
- Verschleißfeste Güten: HB 400, 450, 500, Manganstahl 1.3401
- Edelstähle: 1.4301, 1.4541, 1.4571, 1.4404, 1.4462 und 1.4828
- Aluminiumlegierungen: Almg3, Almg4,5Mn, AlmgSi1, AlZn4,5Mg1, AlCuMg1 und AlZnMgCu1,5
- Kunststoffe: PE, PA, PP, PU, PC
Viele andere Güten, die wir nicht bevorratet haben, können wir mit kürzesten Lieferzeiten beschaffen.
In unserem Blechlager bevorraten wir ständig
- auf Lager
- kurzfristig lieferbar (z.Zt. vergriffen, jedoch innerhalb 1–2 Arbeitstagen zu beschaffen)
- zurzeit nicht lieferbar
Aluminium
| DIN | Werkstoff-Nr. | EN AW | 1 mm | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 15 mm | 20 mm | 25 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almg3 [W19/G22] | 3.3535 | 5754 | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager |
| Almg4,5Mn [W28] | 3.3547 | 5083 | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager |
| AlmgSi1 [F 28-32] | 3.2315 | 6082 | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager |
| AlZn4,5Mg1 | 3.4335 | 7020 | zurzeit nicht lieferbar | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | kurzfristig lieferbar (z.Zt. vergriffen, innerhalb 1–2 Arbeitstagen) |
| AlCuMg1 [F 39-40] | 3.1325 | 2017-A | kurzfristig lieferbar (z.Zt. vergriffen, innerhalb 1–2 Arbeitstagen) | kurzfristig lieferbar (z.Zt. vergriffen, innerhalb 1–2 Arbeitstagen) | kurzfristig lieferbar (z.Zt. vergriffen, innerhalb 1–2 Arbeitstagen) | kurzfristig lieferbar (z.Zt. vergriffen, innerhalb 1–2 Arbeitstagen) | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager |
| AlZnMgCu1,5 [F 48-53] | 3.4365 | 7075 | kurzfristig lieferbar (z.Zt. vergriffen, innerhalb 1–2 Arbeitstagen) | kurzfristig lieferbar (z.Zt. vergriffen, innerhalb 1–2 Arbeitstagen) | kurzfristig lieferbar (z.Zt. vergriffen, innerhalb 1–2 Arbeitstagen) | kurzfristig lieferbar (z.Zt. vergriffen, innerhalb 1–2 Arbeitstagen) | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager |
Nicht rostende austenitische (VA) Stähle
| Werkstoff-Nr. | 1–5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 15 mm | 16 mm | 18 mm | 20 mm | 22 mm | 25 mm | 30 mm | 35 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4301 | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager |
| 1.4541 | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | kurzfristig lieferbar (z.Zt. vergriffen, innerhalb 1–2 Arbeitstagen) | kurzfristig lieferbar (z.Zt. vergriffen, innerhalb 1–2 Arbeitstagen) | auf Lager | kurzfristig lieferbar (z.Zt. vergriffen, innerhalb 1–2 Arbeitstagen) | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager |
| 1.4571 | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager |
| 1.4828 | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager |
| 1.4404 | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | kurzfristig lieferbar (z.Zt. vergriffen, innerhalb 1–2 Arbeitstagen) | kurzfristig lieferbar (z.Zt. vergriffen, innerhalb 1–2 Arbeitstagen) | auf Lager | kurzfristig lieferbar (z.Zt. vergriffen, innerhalb 1–2 Arbeitstagen) | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager |
| 1.4462 | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | kurzfristig lieferbar (z.Zt. vergriffen, innerhalb 1–2 Arbeitstagen) | kurzfristig lieferbar (z.Zt. vergriffen, innerhalb 1–2 Arbeitstagen) | auf Lager | kurzfristig lieferbar (z.Zt. vergriffen, innerhalb 1–2 Arbeitstagen) | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager |
Baustähle und Sondergüten
| DIN | Werkstoff-Nr. | 1 mm | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 15 mm | 20 mm | 25 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S235JR | 1.0037 | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | kurzfristig lieferbar (z.Zt. vergriffen, innerhalb 1–2 Arbeitstagen) | kurzfristig lieferbar (z.Zt. vergriffen, innerhalb 1–2 Arbeitstagen) |
| S355J2G3 | 1.0570 | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | kurzfristig lieferbar (z.Zt. vergriffen, innerhalb 1–2 Arbeitstagen) | kurzfristig lieferbar (z.Zt. vergriffen, innerhalb 1–2 Arbeitstagen) |
| S355MC | 1.0976 | zurzeit nicht lieferbar | zurzeit nicht lieferbar | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | zurzeit nicht lieferbar | zurzeit nicht lieferbar | zurzeit nicht lieferbar | zurzeit nicht lieferbar | zurzeit nicht lieferbar |
| C45 | 1.0503 | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | kurzfristig lieferbar (z.Zt. vergriffen, innerhalb 1–2 Arbeitstagen) | kurzfristig lieferbar (z.Zt. vergriffen, innerhalb 1–2 Arbeitstagen) | kurzfristig lieferbar (z.Zt. vergriffen, innerhalb 1–2 Arbeitstagen) |
| P265GH | 1.0425 | zurzeit nicht lieferbar | zurzeit nicht lieferbar | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | kurzfristig lieferbar (z.Zt. vergriffen, innerhalb 1–2 Arbeitstagen) | kurzfristig lieferbar (z.Zt. vergriffen, innerhalb 1–2 Arbeitstagen) | kurzfristig lieferbar (z.Zt. vergriffen, innerhalb 1–2 Arbeitstagen) |
| 42CrMo4 | 1.7225 | zurzeit nicht lieferbar | zurzeit nicht lieferbar | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | kurzfristig lieferbar (z.Zt. vergriffen, innerhalb 1–2 Arbeitstagen) | kurzfristig lieferbar (z.Zt. vergriffen, innerhalb 1–2 Arbeitstagen) | kurzfristig lieferbar (z.Zt. vergriffen, innerhalb 1–2 Arbeitstagen) |
| HB400/450/500 | zurzeit nicht lieferbar | zurzeit nicht lieferbar | 3,2 | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager |
Außerdem führen wir noch div. Güten und Stärken, z.B. X120MN12, 16MNCr5, 15Mo3 …
NE-Metalle
| Werkstoff | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,7 mm | 0,8 mm | 1 mm | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-CU/ SE-CU/ OF-CU/ SF-CU | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager |
| M58/ MS63 | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager |
Kunststoffe wie POM, PE, PA, PP, PU, PC sind teilweise bevorratet oder können auch kurzfristig besorgt werden. Sonderwerkstoffe, die hier nicht aufgeführt werden, bitte anfragen.