Korte levertijden als gevolg van omvangrijke materiaalvoorraad
Onze grote materiaalvoorraad stelt ons in staat om zeer snel te reageren op de eisen van de klant. We bevoorraden voortdurend.
- Bouwstaal: S235JRG, S355J2+N, S355 MC, P265GH, P295GH, P355N
- Speziale materialen: inzetstaal zoals 42CrMo4, C45, X120 MN12, 16MNCr5, hittebestendig staalsoorten zoals 15Mo3
- Slijtvast kwaliteitsmateriaal: HB 400, 450, 500, mangaan staal 1.3401
- Roestvrij staal: 1.4301, 1.4541, 1.4571, 1.4404, 1.4462 und 1.4828
- Aluminiumlegeringen: Almg3, Almg4,5Mn, AlmgSi1, AlZn4,5Mg1, AlCuMg1 und AlZnMgCu1,5
- Kunststoffen: POM,PE, PA, PP, PU, PC
Andere materialen van hoge kwaliteit, die we niet in voorraad hebben, kunnen we op korte termijn bestellen.


In onze metaalmagaziijn bevoorraden we constant:
= voorraad
= op korte termijn leverbaar, op dit moment uitverkocht, maar binnen 1 of 2 werkdagen te bestellen
= momenteel niet leverbaar
Aluminium:
DIN | Werkstoff-Nr. | EN AW | mm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almg3 [W19/G22] | 3.3535 | 5754 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Almg4,5Mn [W28] | 3.3547 | 5083 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
AlmgSi1 [F 28-32] | 3.2315 | 6082 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
AlZn4,5Mg1 | 3.4335 | 7020 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
AlCuMg1 [F 39-40] | 3.1325 | 2017-A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
AlZnMgCu1,5 [F 48-53] | 3.4365 | 7075 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Roestvrij staal (VA) Stalen:
Werkstoff-Nr. | mm | 1-5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4301 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1.4541 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1.4571 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1.4828 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1.4404 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1.4462 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bouw- en slijtvaste stalen:
DIN | Werkstoff-Nr. | mm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S235JR | 1.0037 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
S355J2G3 | 1.0570 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
S355MC | 1.0976 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
C45 | 1.0503 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
P265GH | 1.0425 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
42CrMo4 | 1.7225 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
HB400/450/500 | ![]() | ![]() | 3,2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
In Daarnaast introduceren we verschillende kwaliteiten en dikte, zoals X120Mn12, 16MnCr5, 15Mo3…
Non-ferro metalen:
mm | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-CU/ SE-CU/ OF-CU/ SF-CU | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
M58/ MS63 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kunststoffen zoals POM, PE, PA, PP, PU, PC soms in voorraad of kunnen worden bezorgd over en korte termijn.
Speciale materialen die hier niet worden vermeld, kunt u aanvragen.