Kurze Lieferzeiten durch umfangreiches Materiallager
Unser großes Materiallager ermöglicht es uns, sehr kurzfristig auf Kundenanforderungen zu reagieren. Wir bevorraten ständig:
- Baustähle: S235JRG, S355J2+N, S355 MC, P265GH, P295GH, P355N
- Sondergüte: Vergütungsstähle, Einsatzstähle wie z.B. 42CrMo4, C45, X120 MN12, 16MNCr5, Warmfeste Stähle wie 15Mo3
- Verschleißfeste Güten: HB 400, 450, 500, Manganstahl 1.3401
- Edelstähle: 1.4301, 1.4541, 1.4571, 1.4404, 1.4462 und 1.4828
- Aluminiumlegierungen: Almg3, Almg4,5Mn, AlmgSi1, AlZn4,5Mg1, AlCuMg1 und AlZnMgCu1,5
- Kunststoffe: PE, PA, PP, PU, PC
Viele andere Güten, die wir nicht bevorratet haben, können wir mit kürzesten Lieferzeiten beschaffen.
In unserem Blechlager bevorraten wir ständig:
= Lager, = kurzfristig lieferbar - z.Zt. vergriffen jedoch innerhalb 1-2 Arbeitstagen zu beschaffen, = z.Zt. nicht lieferbar
Aluminium
DIN | Werkstoff-Nr. | EN AW | mm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almg3 [W19/G22] | 3.3535 | 5754 | |||||||||||||||||
Almg4,5Mn [W28] | 3.3547 | 5083 | |||||||||||||||||
AlmgSi1 [F 28-32] | 3.2315 | 6082 | |||||||||||||||||
AlZn4,5Mg1 | 3.4335 | 7020 | |||||||||||||||||
AlCuMg1 [F 39-40] | 3.1325 | 2017-A | |||||||||||||||||
AlZnMgCu1,5 [F 48-53] | 3.4365 | 7075 |
Nicht rostende austenitische (VA) Stähle:
Werkstoff-Nr. | mm | 1-5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4301 | |||||||||||||||||
1.4541 | |||||||||||||||||
1.4571 | |||||||||||||||||
1.4828 | |||||||||||||||||
1.4404 | |||||||||||||||||
1.4462 |
Baustähle und Sondergüten:
DIN | Werkstoff-Nr. | mm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S235JR | 1.0037 | |||||||||||||||||
S355J2G3 | 1.0570 | |||||||||||||||||
S355MC | 1.0976 | |||||||||||||||||
C45 | 1.0503 | |||||||||||||||||
P265GH | 1.0425 | |||||||||||||||||
42CrMo4 | 1.7225 | |||||||||||||||||
HB400/450/500 | 3,2 |
Außerdem führen wir noch div. Güten und Stärken z.B. X120MN12, 16MNCr5, 15Mo3...
NE-Metalle:
mm | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-CU/ SE-CU/ OF-CU/ SF-CU | ||||||||||||||||
M58/ MS63 |